UCloud優鈦超融合為政企在私有環境下提供全棧云計算能力,開箱即用,軟硬一體化交付,實現計算、存儲、網絡、PaaS資源的融合及橫向擴展能力。
優鈦超融合支持多種硬件配置,同時支持x86及ARM架構,并支持混合部署,滿足不同業務對計算、存儲和I/O的彈性要求。3臺即可搭建高可用平臺,適用于云計算、邊緣等應用場景,是云數據中心IT基礎設施的理想選擇。
優鈦超融合的核心架構源自于公有云,經過7年10000+客戶驗證,穩定可靠,不僅融合計算、存儲、網絡服務,同時支持按需集成容器、大數據、安全屋等云服務。
優鈦超融合預安裝UCloudStack云管理軟件,實現了一站式交互,開箱即用,運維人員可通過圖形化操作界面進行業務部署,實現業務的快速上線,專注于業務創新與發展。
優鈦超融合所有的物理機及虛擬(云)資源都可通過統一的圖形化操作界面進行管理,多租戶體系的引入,使得IT資源需求方可通過圖形化操作界面實現自服務,降低對IT管理人員的技能要求和運維負擔。平臺自帶的操作日志、權限管控功能,可滿足企業IT安全、審計等要求。
采用分布式存儲方案,數據采用多副本模式,分布于多臺內置硬盤或SSD存儲中,不僅避免了單機性能瓶頸,也降低了數據丟失的風險,其容量可以按需動態擴展,降低運維、規劃存儲架構的負擔。
多種數據安全機制(多副本、故障硬盤自動隔離、快照備份等),數據可靠性高達7個9。支持虛擬機熱遷移、熱補丁技術,內置負載均衡,有效保障業務高可用。
硬件類型 | 計算密集型 | 存儲密集型 | 定制化機型 |
---|---|---|---|
機箱高度 | 2U | 2U | 2U |
CPU型號 | Intel®Xeon®Gold 6248R Processor (35.75M Cache, 3.00 GHz, 24 core) | Intel®Xeon®Silver 4210R Processor (13.75M Cache, 2.40 GHz, 10 core) | 支持第二代intel至強系列、AMD系列等多種CPU |
CPU個數 | 2 | 2 | 2 |
內存 (DDR4 DIMM) | 384G(32GB _2933MHz *12) | 192G (32GB _2667MHz *6) | DDR4_RDIMM_2933MHz 32G/64G內存,最大顆擴展至12條 |
系統盤 | 480G_SSD_SATA3_512E_2.5"_6Gb/s *2 | 480G_SSD_SATA3_512E_2.5"_6Gb/s *2 | 480G_SSD_SATA3_512E_2.5"_6Gb/s *2 |
數據盤 | SATA3_SSD_960GB_6Gb/s *12 | SATA3_HDD_8TB_6Gb/s_7200RPM *12 | 支持2.5寸/3.5寸 SSD/SATA/NVME數據盤 |
存儲控制器 | HDD Controller 12Gb_HBA_Card | HDD Controller 12Gb_HBA_Card | 12Gb_HBA_Card 或 12Gb/s_RAID_Card |
網絡 | 10GFibre光口_雙口(不含SFP+多模模塊) | 10GFibre光口_雙口(不含SFP+多模模塊) | 千兆以太網口/10G雙光口/25G雙光口 |
電源 | 1 + 1 冗余電源 | 1 + 1 冗余電源 | 1 + 1 冗余電源 |
維保服務 | 包含3年軟件維保服務及原廠硬件維保服務 | 包含3年軟件維保服務及原廠硬件維保服務 | 包含3年軟件維保服務及原廠硬件維保服務 |
軟件 |
優刻得私有云軟件 l 標準功能及APIs (含計算、存儲、網絡虛擬化等功能) l 云負載均衡 l 賬戶:多租戶自服務管理平臺 l 計費:賬務管理控制 l 監控:基礎監控,云資源監控 l 存儲和網絡SDN網絡第三方適配 l 運營管理后臺(賬務賬單,CMDB等功能) l UCloud 安全增強 |
||
機型配置咨詢 |
硬件類型 | 吞吐型-S2U4 | 容量型-S1U4 | 性能型-S3U4 |
---|---|---|---|
機箱高度 | 2U | 4U | 2U |
CPU型號 | Intel® Xeon® Silver 4210R Processor (13.75M Cache, 2.40 GHz, 10 core) | Intel®Xeon®Silver 4210R Processor (13.75M Cache, 2.40 GHz, 10 core) | CPU Intel® Xeon® Silver 4210R Processor (13.75M Cache, 2.40 GHz, 10 core) |
CPU個數 | 2 | 1 | 2 |
內存 (DDR4 DIMM) | 256G(32GB_2667MHz *8) | 256G(32GB_2667MHz *8) | 256G(32GB_2667MHz *8) |
系統盤 | 480G_SSD_SATA3_512E_2.5"_6Gb/s *2 | 480G_SSD_SATA3_512E_2.5"_6Gb/s *2 | 480G_SSD_SATA3_512E_2.5"_6Gb/s *2 |
數據盤 |
SATA3_SSD_960GB_6Gb/s *12 SATA3_HDD_16TB_6Gb/s_7200RPM *24 |
SATA3_HDD_16TB_6Gb/s_7200RPM *36 | SATA3_SSD_1.92TB_6Gb/s *36 |
存儲控制器 | HDD Controller 12Gb_HBA_Card | HDD Controller 12Gb_HBA_Card | HDD Controller 12Gb_HBA_Card |
網絡 | 25GFibre光口_雙口(不含SFP+多模模塊) | 25GFibre光口_雙口(不含SFP+多模模塊) | 25GFibre光口_雙口(不含SFP+多模模塊) |
電源 | 1 + 1 冗余電源 | 1 + 1 冗余電源 | 1 + 1 冗余電源 |
維保服務 | 包含3年軟件維保服務及原廠硬件維保服務 | 包含4年軟件維保服務及原廠硬件維保服務 | 包含3年軟件維保服務及原廠硬件維保服務 |
軟件 |
UCloudStor統一存儲軟件 l UCloudStor 3.x存儲系統軟件提供基本功能,可以基于通用x86服務器構造統一存儲資源池,向上支持塊存儲RBD協議、對象存儲S3協議、文件存儲NFS、CIFS、FTP協議。 l UCloudStor 3.x存儲系統軟件還提供存儲管理平臺,包括用于部署、維護、監控、告警燈功能。(僅收取管理節點) |
||
機型配置咨詢 |